「フリーランスアクセストレード」のアフィリエイトはどこ?
ウェブ上のコンテンツに含まれる広告をカウントした結果、以下のようになりました。
| 順位 | 業者名 | 広告数 |
|---|---|---|
| 1位 | A8.net
|
131 |
| 2位 | アクセストレード |
18 |
| 3位 | もしもアフィリエイト |
7 |
| 4位 | TCSアフィリエイト | 1 |
| 5位 | レントラックス | 1 |
| 6位 | 楽天アフィリエイト | 1 |
「フリーランスアクセストレード」はA8.net
にありそうです。[注意事項]
1位のASPに案件がない場合や登録できない場合でも、2位以下のASPで見つかることがあります。
あわせて確認
競合記事の基本データ
基本情報
- 取得記事数: 26件
- うちアフィリエイト記事: 6件(23.1%)
| 項目 | 最大値 | 平均値 | 中央値 |
|---|---|---|---|
| 本文文字数 | 24,102字 | 8,837字 | 2,223字 |
| タイトル文字数 | 69字 | 37字 | 28字 |
| 見出し文字数 | 36字 | 18字 | 17字 |
| 見出し数(H2) | 14個 | 5個 | 3個 |
タイトルの傾向
競合記事のタイトルで使われているキーワードのトップ10です。
| 順位 | キーワード | 出現記事数 | 出現率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 教育 | 1件 | 16.7% |
| 2 | 資格特集 | 1件 | 16.7% |
| 3 | アクセストレード | 1件 | 16.7% |
| 4 | 外部送信 | 1件 | 16.7% |
| 5 | 関する公表事項 | 1件 | 16.7% |
| 6 | twostone | 1件 | 16.7% |
| 7 | sons | 1件 | 16.7% |
| 8 | クラウドテック | 1件 | 16.7% |
| 9 | アフィリエイト案件 | 1件 | 16.7% |
| 10 | 提携できるasp一覧 | 1件 | 16.7% |
見出しの傾向
競合記事の見出しで使われているキーワードのトップ10です。
同じ記事内で何度使われても、出現記事数は1件として数えます。
| 順位 | キーワード | 出現記事数 | 出現率 |
|---|---|---|---|
| 1 | この記事 | 3件 | 50% |
| 2 | tech | 2件 | 33.3% |
| 3 | 副業 | 2件 | 33.3% |
| 4 | 書いた人 | 2件 | 33.3% |
| 5 | ベネッセ | 1件 | 16.7% |
| 6 | 進研ゼミ | 1件 | 16.7% |
| 7 | 小学講座 | 1件 | 16.7% |
| 8 | kiminiオンライン英会話 | 1件 | 16.7% |
| 9 | テックキャンプ | 1件 | 16.7% |
| 10 | アガルートアカデミー | 1件 | 16.7% |


案件は見つかりましたか?