「UIscope」のアフィリエイトはどこ?
ウェブ上のコンテンツに含まれる広告をカウントした結果、以下のようになりました。
順位 | 業者名 | 広告数 |
---|---|---|
1位 | A8.net | 163 |
2位 | もしもアフィリエイト | 18 |
3位 | バリューコマース | 15 |
4位 | PRESCO | 8 |
5位 | レントラックス | 6 |
6位 | seedApp | 5 |
7位 | アクセストレード | 3 |
8位 | Partnerize | 2 |
9位 | JANet | 1 |
10位 | afb | 1 |
11位 | 楽天アフィリエイト | 1 |
1位のASPに案件がない場合や登録できない場合でも、2位以下のASPで見つかることがあります。
コメント