「Amazon 本」のアフィリエイトはどこ?
ウェブ上のコンテンツに含まれる広告をカウントした結果、以下のようになりました。
順位 | 業者名 | 広告数 |
---|---|---|
1位 | 楽天アフィリエイト | 35 |
2位 | バリューコマース | 33 |
3位 | もしもアフィリエイト | 30 |
4位 | レントラックス | 8 |
5位 | Partnerize | 6 |
6位 | CircuitX | 3 |
7位 | Link-A | 2 |
8位 | アクセストレード | 1 |
1位のASPに案件がない場合や登録できない場合でも、2位以下のASPで見つかることがあります。
コメント