「trip.com」のアフィリエイトはどこ?
ウェブ上のコンテンツに含まれる広告をカウントした結果、以下のようになりました。
順位 | 業者名 | 広告数 |
---|---|---|
1位 | バリューコマース | 394 |
2位 | A8.net | 79 |
3位 | アクセストレード | 33 |
4位 | afb | 10 |
5位 | Felmat | 10 |
6位 | seedApp | 6 |
7位 | もしもアフィリエイト | 6 |
8位 | リンクシェア | 6 |
9位 | affitown | 4 |
10位 | adVack | 2 |
11位 | 楽天アフィリエイト | 2 |
1位のASPに案件がない場合や登録できない場合でも、2位以下のASPで見つかることがあります。
コメント