「現キャリ」のアフィリエイトはどこ?
ウェブ上のコンテンツに含まれる広告をカウントした結果、以下のようになりました。
順位 | 業者名 | 広告数 |
---|---|---|
1位 | PRESCO | 533 |
2位 | レントラックス | 58 |
3位 | バリューコマース | 26 |
4位 | アクセストレード | 23 |
5位 | A8.net | 15 |
6位 | afb | 13 |
7位 | GameFeat | 1 |
8位 | TCSアフィリエイト | 1 |
1位のASPに案件がない場合や登録できない場合でも、2位以下のASPで見つかることがあります。
コメント