「アベマ」のアフィリエイトはどこ?
ウェブ上のコンテンツに含まれる広告をカウントした結果、以下のようになりました。
順位 | 業者名 | 広告数 |
---|---|---|
1位 | afb | 38 |
2位 | A8.net | 27 |
3位 | アクセストレード | 15 |
4位 | バリューコマース | 9 |
5位 | レントラックス | 6 |
6位 | JANet | 2 |
7位 | もしもアフィリエイト | 2 |
8位 | Link-A | 1 |
9位 | Partnerize | 1 |
10位 | 楽天アフィリエイト | 1 |
1位のASPに案件がない場合や登録できない場合でも、2位以下のASPで見つかることがあります。
コメント