「ブックライブ」のアフィリエイトはどこ?
ウェブ上のコンテンツに含まれる広告をカウントした結果、以下のようになりました。
順位 | 業者名 | 広告数 |
---|---|---|
1位 | GameFeat | 381 |
2位 | バリューコマース | 121 |
3位 | Link-A | 12 |
4位 | afb | 9 |
5位 | アクセストレード | 5 |
6位 | Zucks | 3 |
7位 | A8.net | 2 |
8位 | もしもアフィリエイト | 2 |
9位 | Partnerize | 1 |
10位 | レントラックス | 1 |
11位 | 楽天アフィリエイト | 1 |
1位のASPに案件がない場合や登録できない場合でも、2位以下のASPで見つかることがあります。
コメント