「Amazonプライムビデオ」のアフィリエイトはどこ?
ウェブ上のコンテンツに含まれる広告をカウントした結果、以下のようになりました。
順位 | 業者名 | 広告数 |
---|---|---|
1位 | GameFeat | 389 |
2位 | もしもアフィリエイト | 61 |
3位 | バリューコマース | 31 |
4位 | アクセストレード | 18 |
5位 | Partnerize | 11 |
6位 | レントラックス | 8 |
7位 | A8.net | 7 |
8位 | afb | 7 |
9位 | Felmat | 4 |
10位 | 楽天アフィリエイト | 2 |
11位 | Link-A | 1 |
「Amazonプライムビデオ」はGameFeatにありそうです。
1位のASPに案件がない場合や登録できない場合でも、2位以下のASPで見つかることがあります。
コメント