「Yahoo!プレミアム」のアフィリエイトはどこ?
ウェブ上のコンテンツに含まれる広告をカウントした結果、以下のようになりました。
順位 | 業者名 | 広告数 |
---|---|---|
1位 | バリューコマース | 254 |
2位 | レントラックス | 27 |
3位 | JANet | 19 |
4位 | A8.net | 15 |
5位 | adVack | 11 |
6位 | アクセストレード | 11 |
7位 | TCSアフィリエイト | 7 |
8位 | 楽天アフィリエイト | 4 |
9位 | Partnerize | 2 |
10位 | TGアフィリエイト | 1 |
コメント