「ランニングアプリ」のアフィリエイトはどこ?
ウェブ上のコンテンツに含まれる広告をカウントした結果、以下のようになりました。
順位 | 業者名 | 広告数 |
---|---|---|
1位 | seedApp | 17 |
2位 | アクセストレード | 13 |
3位 | Partnerize | 8 |
4位 | 楽天アフィリエイト | 5 |
5位 | バリューコマース | 4 |
6位 | A8.net | 2 |
7位 | TCSアフィリエイト | 2 |
8位 | もしもアフィリエイト | 1 |
1位のASPに案件がない場合や登録できない場合でも、2位以下のASPで見つかることがあります。
コメント