「動画配信サービス」のアフィリエイトはどこ?
ウェブ上のコンテンツに含まれる広告をカウントした結果、以下のようになりました。
順位 | 業者名 | 広告数 |
---|---|---|
1位 | アクセストレード | 75 |
2位 | Partnerize | 52 |
3位 | JANet | 46 |
4位 | バリューコマース | 36 |
5位 | afb | 24 |
6位 | レントラックス | 20 |
7位 | A8.net | 10 |
8位 | PRESCO | 10 |
9位 | もしもアフィリエイト | 5 |
10位 | seedApp | 4 |
11位 | 楽天アフィリエイト | 4 |
1位のASPに案件がない場合や登録できない場合でも、2位以下のASPで見つかることがあります。
コメント