「アマゾンプライムビデオ」のアフィリエイトはどこ?
ウェブ上のコンテンツに含まれる広告をカウントした結果、以下のようになりました。
順位 | 業者名 | 広告数 |
---|---|---|
1位 | GameFeat | 350 |
2位 | もしもアフィリエイト | 71 |
3位 | アクセストレード | 34 |
4位 | バリューコマース | 23 |
5位 | Partnerize | 15 |
6位 | レントラックス | 13 |
7位 | PRESCO | 9 |
8位 | Link-A | 8 |
9位 | A8.net | 6 |
10位 | afb | 3 |
11位 | 楽天アフィリエイト | 1 |
「アマゾンプライムビデオ」はGameFeatにありそうです。
1位のASPに案件がない場合や登録できない場合でも、2位以下のASPで見つかることがあります。
コメント