「楽天プレミアムカード」のアフィリエイトはどこ?
ウェブ上のコンテンツに含まれる広告をカウントした結果、以下のようになりました。
順位 | 業者名 | 広告数 |
---|---|---|
1位 | TGアフィリエイト | 298 |
2位 | レントラックス | 103 |
3位 | バリューコマース | 27 |
4位 | 楽天アフィリエイト | 21 |
5位 | JANet | 17 |
6位 | アクセストレード | 13 |
7位 | TCSアフィリエイト | 4 |
8位 | adVack | 3 |
9位 | seedApp | 2 |
10位 | メディパートナー | 2 |
11位 | PRESCO | 1 |
「楽天プレミアムカード」はTGアフィリエイトにありそうです。
1位のASPに案件がない場合や登録できない場合でも、2位以下のASPで見つかることがあります。
コメント