「ultra pay」のアフィリエイトはどこ?
ウェブ上のコンテンツに含まれる広告をカウントした結果、以下のようになりました。
| 順位 | 業者名 | 広告数 |
|---|---|---|
| 1位 | JANet |
3 |
| 2位 | レントラックス | 1 |
「ultra pay」はJANetにありそうです。[注意事項]
1位のASPに案件がない場合や登録できない場合でも、2位以下のASPで見つかることがあります。
「ultra pay」のアフィリエイト難易度
判定材料が不足しているため、アフィリエイト難易度を算出できませんでした。
競合記事の基本データ
基本情報
- 取得記事数: 39件
- うちアフィリエイト記事: 2件(5.1%)
| 項目 | 最大値 | 平均値 | 中央値 |
|---|---|---|---|
| 本文文字数 | 10,237字 | 6,354字 | 6,354字 |
| タイトル文字数 | 56字 | 44字 | 44字 |
| 見出し文字数 | 52字 | 23字 | 22字 |
| 見出し数(H2) | 8個 | 5個 | 5個 |
タイトルの傾向
競合記事のタイトルで使われているキーワードのトップ10です。
| 順位 | キーワード | 出現記事数 | 出現率 |
|---|---|---|---|
| 1 | ultra | 2件 | 100% |
| 2 | pay | 2件 | 100% |
| 3 | 天鬼ぷるる | 1件 | 50% |
| 4 | カード | 1件 | 50% |
| 5 | 登場 | 1件 | 50% |
| 6 | voix | 1件 | 50% |
| 7 | ウルトラペイ | 1件 | 50% |
| 8 | の後払いがやばい | 1件 | 50% |
| 9 | 危険な高額手数料 | 1件 | 50% |
| 10 | 審査 | 1件 | 50% |
見出しの傾向
競合記事の見出しで使われているキーワードのトップ10です。
同じ記事内で何度使われても、出現記事数は1件として数えます。
| 順位 | キーワード | 出現記事数 | 出現率 |
|---|---|---|---|
| 1 | ultra | 2件 | 100% |
| 2 | pay | 2件 | 100% |
| 3 | とは | 2件 | 100% |
| 4 | 天鬼ぷるる | 1件 | 50% |
| 5 | カード | 1件 | 50% |
| 6 | 登場 | 1件 | 50% |
| 7 | 株式会社ultra | 1件 | 50% |
| 8 | 株式会社reject | 1件 | 50% |
| 9 | 提携カード | 1件 | 50% |
| 10 | 発行開始 | 1件 | 50% |
参考:この商品・サービスの別の名称
ウルトラペイ


案件は見つかりましたか?