「LivePocket」のアフィリエイトはどこ?
ウェブ上のコンテンツに含まれる広告をカウントした結果、以下のようになりました。
| 順位 | 業者名 | 広告数 |
|---|---|---|
| 1位 | A8.net
|
3 |
| 2位 | もしもアフィリエイト |
2 |
| 3位 | レントラックス | 1 |
| 4位 | 楽天アフィリエイト | 1 |
「LivePocket」の案件はなさそうです。
アフィリエイト案件があるはずなのにヒットしない場合、
- 「具体的なサービス・商品名」
- 「ジャンル名 サービス・商品名」
のように検索すると結果が良くなることがあります。
「LivePocket」のアフィリエイト難易度
| 総合アフィリエイト難易度 | |
|---|---|
| 知名度・カテゴリによる難易度(AI判定) | |
| 検索結果評価による難易度 |
検索結果評価の詳細
- タイトル収束度は40%でした。共通する訴求はあるものの、タイトルの付け方には一定の違いも見られます。
- 競合記事の本文文字数は中央値2,420字でした。長文記事が少なく、必要な情報量が比較的少ないため、難易度が低いと考えられます。
- 表がある記事は33.3%、ランキング表現がある記事は33.3%でした。情報を比較しやすく整理した記事が多く、同程度の作り込みが求められるため、難易度が高いと考えられます。
検索結果評価の詳しい内訳
| 項目 | 評価の説明 |
|---|---|
| 本文文字数 | 中央値2,420字。必要な情報量が比較的少なく、難易度が低いと考えられます。 |
| 見出し数 | 中央値2個。構成が比較的シンプルで、難易度が低いと考えられます。 |
| タイトル収束度 | 40%。共通する訴求と一定の違いがあります。 |
| 見出し収束度 | 12.9%。共通内容が少なく、必須トピックを押さえる負担が軽いため、難易度が低いと考えられます。 |
| 情報の新しさ | 直近1年以内の記事は0%。最近の記事が少なく、情報鮮度の競争が弱いため、難易度が低いと考えられます。 |
| 比較表・ランキング構造 | 表がある記事は33.3%、ランキング表現がある記事は33.3%。同程度の作り込みが必要なため、難易度が高いと考えられます。 |
| 外部サイト参照数 | 中央値2件。参照数は標準的です。 |
競合記事の基本データ
基本情報
- 取得記事数: 25件
- うちアフィリエイト記事: 3件(12%)
| 項目 | 最大値 | 平均値 | 中央値 |
|---|---|---|---|
| 本文文字数 | 3,714字 | 2,561字 | 2,420字 |
| タイトル文字数 | 74字 | 47字 | 48字 |
| 見出し文字数 | 75字 | 24字 | 19字 |
| 見出し数(H2) | 8個 | 3個 | 1個 |
タイトルの傾向
競合記事のタイトルで使われているキーワードのトップ10です。
| 順位 | キーワード | 出現記事数 | 出現率 |
|---|---|---|---|
| 1 | livepocket | 2件 | 66.7% |
| 2 | チケット | 2件 | 66.7% |
| 3 | へいほろりん | 1件 | 33.3% |
| 4 | ライブポケット | 1件 | 33.3% |
| 5 | 後払いサービス | 1件 | 33.3% |
| 6 | 開始 | 1件 | 33.3% |
| 7 | 口コミ | 1件 | 33.3% |
| 8 | 評判 | 1件 | 33.3% |
| 9 | 上々 | 1件 | 33.3% |
| 10 | voix | 1件 | 33.3% |
見出しの傾向
競合記事の見出しで使われているキーワードのトップ10です。
同じ記事内で何度使われても、出現記事数は1件として数えます。
| 順位 | キーワード | 出現記事数 | 出現率 |
|---|---|---|---|
| 1 | チケット | 2件 | 66.7% |
| 2 | はじめに | 1件 | 33.3% |
| 3 | livepocket | 1件 | 33.3% |
| 4 | 残席情報 | 1件 | 33.3% |
| 5 | 会員登録 | 1件 | 33.3% |
| 6 | 携帯電話番号認証 | 1件 | 33.3% |
| 7 | 購入 | 1件 | 33.3% |
| 8 | 来場者情報 | 1件 | 33.3% |
| 9 | 登録 | 1件 | 33.3% |
| 10 | マイチケット | 1件 | 33.3% |
競合記事によく書かれている内容
記事タイプの傾向
| 型 | 件数 |
|---|---|
| 解説・課題解決型 | 1件 |
| 申込・購入案内型 | 1件 |
| 口コミ・レビュー型 | 1件 |
よく書かれている内容 トップ3
| 内容 | 件数 |
|---|---|
| LivePocketの使い方 | 3件 |
| チケット購入に関する手続き | 2件 |
| 後払いサービスのメリット | 1件 |
よくある質問
LivePocketの記事では、どのような内容がよく扱われていますか?
競合記事では、「LivePocketの使い方」、「チケット購入に関する手続き」や「後払いサービスのメリット」がよく取り上げられています。
LivePocketはどのような記事と相性が良いですか?
LivePocketは、仕組みや選び方を解説し、読者の悩みや疑問を解決する系の記事と相性が良く、申込方法や購入手順を案内する系の記事でも紹介しやすいです。


案件は見つかりましたか?